根据相关规定,现将2025年暑期赴韩国和日本夏令营学生遴选结果进行公示。
表1 |
|
|
|
|
2025年暑期韩国文化交流夏令营学生名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 学号 |
1 | 桂新东 | 男 | 针灸推拿学院 | 24级中医康复学 | 2024203337010 |
2 | 蒲亚宁 | 女 | 针灸推拿学院 | 22级中医康复学 | 2022203337090 |
3 | 方玮玮 | 女 | 针灸推拿学院 | 24级针灸推拿学 | 2024203303005 |
4 | 周心仪 | 女 | 针灸推拿学院 | 24级针灸推拿学 | 2023203303054 |
5 | 满瑞芝 | 女 | 药学院 | 24级生物制剂 | 2024205315031 |
6 | 高涵 | 女 | 医药信息工程学院 | 24级国贸2班 | 2024208326071 |
7 | 陶雨昕 | 女 | 医药经济管理学院 | 24级人力资源管理 | 2024208329035 |
8 | 邹海涛 | 男 | 人文与国际教育交流学院 | 24级汉语国际教育 | 2024209331060 |
9 | 许心怡 | 女 | 第一临床医学院 | 24级中医学 | 2024202301042 |
10 | 张之淳 | 女 | 第一临床医学院 | 22级中医学 | 2022202301178 |
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
2025年暑期日本文化交流夏令营学生名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 学号 |
1 | 郝文杰 | 男 | 针灸推拿学院 | 23级针推1班 | 2023203337017 |
2 | 杨顺哲 | 男 | 针灸推拿学院 | 24级中医骨伤科学1班 | 2024203334046 |
3 | 屈旭泉 | 男 | 针灸推拿学院 | 24级中医康复2班 | 2024203337090 |
4 | 卜宇轩 | 女 | 中西医结合学院 | 21级中西医2班 | 2021204306064 |
5 | 姬祥 | 男 | 药学院 | 23级药学3班 | 2023205308137 |
6 | 朱正前 | 男 | 药学院 | 23级药物制剂2班 | 2023205312120 |
7 | 丰士翔 | 男 | 药学院 | 23级药学1班 | 2024205308011 |
8 | 芮世成 | 男 | 药学院 | 24级中药学3班 | 2024205309149 |
9 | 钱竞豪 | 男 | 药学院 | 24级生物制药 | 2024205315034 |
10 | 唐中澳 | 男 | 医药信息工程学院 | 22级生物医学工程班 | 2022207323026 |
11 | 蒋飞猛 | 男 | 医药信息工程学院 | 24级医学影像技术 | 2024207341014 |
12 | 范诗雨 | 女 | 医药经济管理学院 | 23公共事业管理班 | 2023208328005 |
13 | 赵文程 | 男 | 人文与国际教育交流学院 | 22级汉语国际教育 | 2022208326174 |
14 | 秦茂琦 | 男 | 人文与国际教育交流学院 | 23级应用心理1班 | 2023209327021 |
15 | 周瓒鍖 | 男 | 第一临床医学院 | 22级中医儿科 | 2022202332060 |
16 | 彭慧媛 | 女 | 第一临床医学院 | 23级中医儿科 | 2023202332023 |
17 | 王鹏羽 | 男 | 第一临床医学院 | 23级中医2班 | 2023202301088 |
18 | 甘欣怡 | 女 | 第一临床医学院 | 24级中医3班 | 2024205308070 |
19 | 肖洋 | 男 | 第一临床医学院 | 24级中医6班 | 2024202301309 |
如有情况需要反映,请于5个工作日内(2025年7月7日至2025年7月11日)向学校纪委或外事办反映。纪委:0551-68129047;外事办:0551-68129253。
外事办
2025年7月7日